Prediksi Parlay 15 Dan 16 Juni 2018 – Untuk membantu pemain mix parlay memilih tim kesayangan yang ingin dipertaruhkan , kungfubola akan memberikan prediksi mix parlay bola jitu sebagai pentunjuk sobat untuk memilih tim yang akan di pasang untuk taruhan. dan kami akan berikan prediksi skore, prediksi 1×2 ,prediksi over atau under.
liga dan club yang akan bertanding pada malam hari ini berasal dari club : Friendly , Brazil Serie A , USL , MSL, Urvalsdeild,Division Intermedia,Lithuania 1 Division,virsliga,Ireland 1 Divison
di bawah ini kami akan menyediakan keterangan table prediksi parlay hari ini :
-Tanggal dan jam perantingan
-Nama tim yang akan bertanding
-Pasangan handicap
-Prediksi skore
-Prediksi 1×2
-Pasaran over dan under
-Prediksi over dan under
| Liga | Pertandingan | Tips 1X2 | Tips Over Under | Tips Skor | ||
| International | WC Grp. A | |||||
| Egypt | -:- | Uruguay | 2 | O | 1:2 | |
| International | WC Grp. B | |||||
| Portugal | -:- | Spain | X2 | O | 1:3 | |
| Morocco | -:- | Iran | 2 | U | 0:1 | |
| Finland | Veikkausliiga | |||||
| TPS | -:- | FC Lahti | 2 | U | 0:1 | |
| Ireland | Premier Division | |||||
| Cork City | -:- | Bohemian FC | 1 | O | 3:0 | |
|
St. Patrick’s Athletic
|
-:- | Sligo Rovers | 1 | U | 2:0 | |
| Derry City | -:- | Dundalk | 2 | O | 0:3 | |
| Bray Wanderers | -:- | Waterford FC | 2 | O | 0:3 | |
| Limerick | -:- | Shamrock Rovers | 2 | U | 0:2 | |
| Brazil | Serie B | |||||
| Guarani | -:- | Sao Bento | X | U | 1:1 | |
| Australia | Northern | |||||
| Casuarina | -:- | University Azzurri FC | 1X | O | 2:1 | |
| Australia | Southern | |||||
| Adelaide Comets | -:- | Adelaide Olympic | 1 | O | 3:0 | |
| Australia | Victorian | |||||
| Pascoe Vale SC | -:- | Bentleigh Greens | 2 | O | 1:2 | |
|
Melbourne Knights
|
-:- | Northcote City | 1 | O | 2:1 | |
|
Port Melbourne Sharks SC
|
-:- | Kingston City | 1 | U | 2:0 | |
| Australia | Brisbane Premier League | |||||
| The Gap | -:- | Grange Thistle | 2 | O | 0:3 | |
| Australia | Queensland Premier League | |||||
| Mitchelton | -:- | Eastern Suburbs | X2 | O | 1:3 | |
| Australia | Victorian Premier League One | |||||
| Dandenong City | -:- | Moreland Zebras | X | O | 2:2 | |
| Australia | Brisbane Capital League Division One | |||||
| Western Spirit | -:- | New Farm United | X2 | O | 2:2 | |
| Annerley | -:- | Ipswich City | 1X | O | 3:1 | |
| Australia | NPL Youth Victoria | |||||
|
Pascoe Vale SC U20
|
-:- | Bentleigh Greens U20 | 1 | O | 2:1 | |
|
Port Melbourne Sharks SC U20
|
-:- | Kingston City U20 | X | O | 2:2 | |
| Finland | Kakkonen – Lohko A | |||||
| LPS | -:- | PK Keski-Uusimaa | 2 | U | 0:2 | |
| FCV | -:- | PEPO Lappeenranta | X2 | U | 0:1 | |
| Finland | Kakkonen – Lohko B | |||||
| HJS Akatemia | -:- | GrIFK Grankulla | 2 | U | 0:2 | |
| KaaPo | -:- | SalPa | X2 | U | 1:1 | |
| Finland | Kakkonen – Lohko C | |||||
| TPV Tampere | -:- | VIFK | 1 | O | 3:0 | |
| Ireland | 1. Division | |||||
| Longford Town | -:- | Drogheda United | X2 | U | 0:1 | |
| Wexford FC | -:- | Galway United FC | 2 | U | 0:2 | |
| Shelbourne | -:- | Cabinteely | 1 | U | 2:0 | |
| Cobh Ramblers | -:- | Athlone Town | 1 | U | 2:0 | |
| Finn Harps | -:- | UCD | X2 | U | 1:1 | |
| Latvia | Virsliga | |||||
| Ventspils | -:- | FK Spartaks | X2 | U | 1:1 | |
| Riga FC | -:- | FK Jelgava | 1 | O | 3:0 | |
| Lithuania | A Lyga | |||||
| Lietava Jonava | -:- | Atlantas Klaipeda | 2 | U | 0:2 | |
| Lithuania | 1. Division | |||||
| Vilnius Vytis | -:- | Dainava Alytus | 2 | O | 1:2 | |
| Norway | 3. Divisjon Avd. 1 | |||||
|
Lokomotiv Oslo FK
|
-:- | Oppsal | 2 | O | 0:3 | |
| Norway | 3. Divisjon Avd. 2 | |||||
| Vestfossen | -:- | Selbak | 1 | O | 4:0 | |
| Paraguay | Division Intermedia | |||||
|
General Caballero
|
-:- | Ovetense | 1 | U | 2:0 | |
Seperti yang dapat sobat lihat di atas adalah Prediksi parlay malam ini , yang akan berantind pada tangal 15 dan 16 juni 2018, yang dimana kami sarankan untuk sobat , memilih tim yang menurut sobat akan memenangkan pertandingan tersebut.Dan prediksi yang kami berikan adalah prediksi parlay akurat.
